Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Тип 400. Транспортерна сітка з круглого дроту з великим плетінням.
Металева транспортувальна сітка, призначена для транспортування великих і стійких вантажів.
Технічні параметри сітки.
| Параметри: | Діапазон значень: |
| Крок спіралі, мм | от 2,5 до 35 |
| Відстань між стрижнями, мм | від 4,5 до 50,8 |
| Діаметр дроту спіралі (круглий дріт), мм | від 0,8 до 5 |
| Діаметр дроту стрижнів, мм | от 1,0 до 6 |
| Ширина сітки, мм | от 30 до 6000 |
| Напрямок спіралі: | Змінне (права/ліва) |
| Тип краю (можливі варіанти): |
|
| Додаткові аксесуари: |
|
Сфери застосування:
- Відпалювання, термообробка
- Скляна, керамічна промисловість
- Виробництво консервів, лінії з перероблення риби
- Сушіння картону та фанери
- Хлібопекарні печі
- Піч безперервної дії
- Паяння хвилею припою в конвекційній печі
- Виробництво мінеральної вати
- Транспортування важких матеріалів
- Транспортування легких матеріалів
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Німеччина |
| Тип конвеєра за наявності тягового механізму | З тяговим механізмом |
| Область застосування конвеєра | Гірничодобувна і вугільна промисловість, Зернові культури, Металургія, Харчова промисловість, Сільське господарство і скотарство, Хімічна промисловість |
| Тип переміщуваного вантажу | Сипучий, Кусковий, Штучний |
| Тип конвеєра з тяговим механізмом | Ланцюговий, Стрічковий |
| Тип плетіння | Подвійне, Одинарне |
| Марка стали | AISI304, AISI309, 1.4845, 1.4541, 1.4401, 1.4436, 1.4301, 1.4016, 1.4404, 1.4550, 1.4435, 1.4828, 1.4571, 1.4841, AISI316, AISI321, AISI430, AISI310, AISI314, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10, 20Х23Н18, 20Х25Н20С2 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виробник | Rothstein Metallfördergurte GmbH & Co KG |
- Ціна: Ціну уточнюйте


Відправка з 24 березня 2026